IRONMAN 70.3 San Juan
⏱ Faltan 25 semanas
| Fecha | domingo 11 de abril de 2027 |
|---|---|
| Lugar | San Juan |
| País | Argentina |
| Disciplina | Triatlón |
| Distancias / formato | 70.3 · 1,9 km natación · 90 km ciclismo · 21,1 km carrera |
| Organiza | IRONMAN |
Datos para el atleta
| Perfil del recorrido | Natación en embalse · ciclismo ondulado · carrera plana fuente: ironman.com |
|---|---|
| Temperatura del agua (promedio) | 20 °C fuente: ironman.com |
| Temperatura del aire (histórica) | 11–18 °C fuente: ironman.com |
| Traje de neoprene (reglamento IRONMAN 2026) | Permitido para grupos de edad con agua hasta 24,5 °C; obligatorio por debajo de 16 °C; prohibido por encima de 28,8 °C. La decisión final se toma el día de la carrera. fuente: IRONMAN Competition Rules 2026, sección 4.02 |
Carreras de preparación
Eventos en Argentina entre 3 y 12 semanas antes, para sumar ritmo de competencia, probar nutrición o hacer aguas abiertas.
- dom 14 mar 2027 Triatlón Olímpico ISS 2027 (Campeonato Argentino sin drafting FAT) · Triatlón · Mar del Plata, Buenos Aires · 4 semanas antes
Fuente: ironman.com (JSON-LD startDate) · verificado el 2026-10-17. ¿Ves un error? Avisanos.
¿Querés que te avisemos de las carreras de preparación?
Triatlones, travesías y carreras que se vienen en las próximas 4 semanas, inscripciones que abren y un par de consejos de un amateur que también entrena. Gratis, sin spam.